<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24hr Hack Jkpg</title>
	<atom:link href="http://24hrhack.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24hrhack.se</link>
	<description>TODO TODO TODO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 06:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tack för ett bra 24hr Hack Jkpg 2011</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/439/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/439/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[28 smarta huvuden, 672 arbetstimmar, över 50 liter läsk, kanske lika många liter kaffe, några kilo godis, inte fullt lika många kilo frukt, ett överbelastat wifi och 13 spännande webbprojekt &#8211; så sammanfattar vi 24hr Hack Jkpg. Slumpify, Tourmob, Schöp, Bettybot, Ge bort, Spelspelet, Azeart, Friendwok, PlanIt, Politiker.nu 2.0, Instagrammers.se, Husvagnsspelet och Wordknot &#8211; där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 smarta huvuden, 672 arbetstimmar, över 50 liter läsk, kanske lika många liter kaffe, några kilo godis, inte fullt lika många kilo frukt, ett överbelastat wifi och 13 spännande webbprojekt &#8211; så sammanfattar vi 24hr Hack Jkpg.</p>
<p>Slumpify, Tourmob, Schöp, Bettybot, Ge bort, Spelspelet, Azeart, Friendwok, PlanIt, Politiker.nu 2.0, Instagrammers.se, Husvagnsspelet och Wordknot &#8211; där har du projekten som kommit till under helgen.</p>
<p>Smarta människor, bra idéer och hårt jobb har resulterat i riktigt spännande saker. <a href="http://24hrhack.se/2011/10/projekten-under-24hr-hack-jkpg-2011/">Mer om alla projekten hittar du här</a>.</p>
<p>Gemensamt för många är fokuset på flerplattformsstöd och/eller mobilkopplingen. Vi är imponerade av insatsen och tackar alla deltagare. Hoppas också att projekten lever vidare efter helgen. Tack till alla medverkande och <a href="http://www.sciencepark.se/">Science Park Jönköping</a>, <a href="http://www.seb.se/">SEB</a>, <a href="http://www.skill.se/">Skill</a> och <a href="http://www.moderskeppet.se/">Moderskeppet </a>som sponsrar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnare 24hr Hack Jkpg 2011</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/vinnare-24hr-hack-jkpg-2011/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/vinnare-24hr-hack-jkpg-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Det blev Friendwok som utsågs till 24hr Hack Jkpgs vinnare. Kreatörerna och upphovsmännen Tobias Öwall och Martin Carlsson imponerade med sina mobila webbapp, med en enkel och genial idé. Stort grattis! På hedrande andraplats kom den virtuella kontorsassistenten Bettybot och Slumpify slutade trea. Resterande på en gemensam fjärdeplats. Bra jobbat! Om en vecka kollar vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev <a href="http://www.friendwok.com/">Friendwok</a> som utsågs till 24hr Hack Jkpgs vinnare. Kreatörerna och upphovsmännen Tobias Öwall och Martin Carlsson imponerade med sina mobila webbapp, med en enkel och genial idé. Stort grattis!</p>
<p>På hedrande andraplats kom den virtuella kontorsassistenten <a href="http://bettybot.herokuapp.com/">Bettybot</a> och <a href="http://slumpify.com/">Slumpify</a> slutade trea. Resterande på en gemensam fjärdeplats. Bra jobbat!</p>
<p>Om en vecka kollar vi också vad resten internet tycker, <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZfbGlYa2ZZazZmNFVuRGxVc0c5a0E6MQ">missa inte att du kan vara med och rösta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/vinnare-24hr-hack-jkpg-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekten under 24hr Hack Jkpg 2011</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/projekten-under-24hr-hack-jkpg-2011/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/projekten-under-24hr-hack-jkpg-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Här presenteras de olika projekten under 24hr Hack Jkpg 2011, totalt 13 stycken. De projekt som saknar url representeras av en bild. När du kollat igenom alla vore det suveränt om du ville lägga en röst på det projekt du gillade bäst. Slumpify hjälper dig att fatta olika beslut i vardagen med hjälp av slumpen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här presenteras de olika projekten under 24hr Hack Jkpg 2011, totalt 13 stycken. De projekt som saknar url representeras av en bild. När du kollat igenom alla vore det suveränt om du ville <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZfbGlYa2ZZazZmNFVuRGxVc0c5a0E6MQ">lägga en röst</a> på det projekt du gillade bäst.</p>
<p><a href="http://www.slumpify.com/">Slumpify</a> hjälper dig att fatta olika beslut i vardagen med hjälp av slumpen och bilder. Mobilapp, skapad av Johan Sandén och Magnus Palm. <a href="http://twitter.com/slumpify">@slumpify</a> på Twitter.</p>
<p><a href="http://www.tourmob.se/">Tourmob</a> är en turistguide som kombinerar QR-koder, Google Maps och mobiltelefonen. Skapade av Tobias Nygren och Mikael Nyander. <a href="http://twitter.com/tourmob">@tourmob</a> på Twitter.</p>
<p><a href="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/schop.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-435" title="Schöp" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/schop-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a><br />
Schöp är en webbtjänst som skapar en webbshop, mycket enkelt att integrera. Skapad  i ruby on rails av Anders Wiredal.</p>
<p><a href="http://bettybot.herokuapp.com/">Bettybot</a> är en virtuell kontorsassistent som svarar på frågor och till exempel tänder lampor. Skapad av Sven Dahlstrand och Fredrik Wallgren.</p>
<p><a href="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/webdesign_ge-bort.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-436" title="Ge bort" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/webdesign_ge-bort-240x300.png" alt="" width="240" height="300" /></a><br />
Ge bort (sajt nere pga serverhaveri) kommer med smarta presenttips för olika högtider eller situationer. Skapad av Alexander Draschnar, Marcus Jarl, Erik Gripestam Nord och Mikael Borg.</p>
<p><a href="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/spelspel.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-437" title="Spelspelet" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/spelspel-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Spelspelet är ett spel för två personer som styrs med hjälp av varsin smartphone. Skapad av Pontus Dreij, Pontus Lennartsson och Thomas Lundmark.</p>
<p><a href="http://azeart.com/">Azeart</a> är det digtiala galleriet för konstnärer och fotografer. Anpassat för surfplattor. Skapat av John Ivarsson, Tommy Olsson och Jesper Källgård. <a href="http://twitter.com/azeart">@azeart</a> på Twitter.</p>
<p><a href="http://www.friendwook.com">Friendwok</a> hittar nya vänner åt dig. Baserat på din position och vad du vill göra får du möjlighet att knyta nya kontakter. Mobil webbapp skapad av Tobias Öwall och Martin Carlsson. <a href="http://twitter.com/friendwok">@friendwok</a> på Twitter.</p>
<p><a href="http://www.olaflindstrom.se/">PlanIT </a>är ett planeringsverktyg som ersätter den traditionella whiteboardtavlan. Skapad av Jimmy Sjöstrand och Olaf Lindström.</p>
<p><a href="http://www.politiker.nu/">Politiker.nu 2.0</a> låter våra folkvalda riksdagspolitiker svara på frågor från besökare, där frågeställaren är anonym. Svarfrekvensen från politikerna skapar statistik och topplistor över vilken politiker som är bäst/sämst på att svara. Skapad av Joakim Green. <a href="http://twitter.com/politikernu">@politikernu</a> på Twitter.</p>
<p><a href="http://instagrammers.se/">Instagrammers.se</a> är en sajt som handlar om Instagram. Skapad av Chrille Peterson. <a href="http://instagrammers.se/">@instagrammers</a> på Twitter.</p>
<p><a href="http://www.verendus.se/spel">Parkeringsspelet</a> är ett spel som lär dig parkera på campingen. Skapad av Andreas Larsson, Henrik Gerdin och Markus Johansson.</p>
<p><a href="http://wordknot.com/">Wordknot</a> är ett mobilt ordspel där du utmanar dina vänner. Skapad av Mikael Plate och Rickard Nyberg. <a href="http://www.wordknot.com/">@wordknot</a> på Twitter.</p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZfbGlYa2ZZazZmNFVuRGxVc0c5a0E6MQ">Vilket projekt gillar du mest? Var med och rösta</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/projekten-under-24hr-hack-jkpg-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagrammers.se föds under 24hr Hack Jkpg</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/instagrammers-se-fods-under-24hr-hack-jkpg/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/instagrammers-se-fods-under-24hr-hack-jkpg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Chrille har precis rullat ut Instagrammers.se &#8211; en sajt om/hyllning till appen Instagram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://instagrammers.se/"><img class="alignnone size-medium wp-image-432" title="Instagrammers.se" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-09-kl.-16.17.32-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a></p>
<p>Chrille har precis rullat ut <a href="http://instagrammers.se/">Instagrammers.se</a> &#8211; en sajt om/hyllning till appen Instagram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/instagrammers-se-fods-under-24hr-hack-jkpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joakim gör Politiker 2.0</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/joakim-gor-politiker-2-0/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/joakim-gor-politiker-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Joakim jobbar vidare med sitt gamla entimmaprojekt Politiker.nu. Nu kommer snart 2.0, 24 gånger bättre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-429" title="politiker-nu-24hr-hack" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/politiker-nu-24hr-hack-300x220.png" alt="" width="300" height="220" /></p>
<p>Joakim jobbar vidare med sitt gamla entimmaprojekt <a href="http://politiker.nu">Politiker.nu</a>. Nu kommer snart 2.0, 24 gånger bättre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/joakim-gor-politiker-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backspelet &#8211; under produktion</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/backspelet-under-produktion/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/backspelet-under-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Teamet med Andreas, Henrik och Markus ska lära dig backa med husvagnar &#8211; med hjälp av ett spel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-426" title="Husvagnsspelet" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/game-300x160.png" alt="" width="300" height="160" /></p>
<p>Teamet med Andreas, Henrik och Markus ska lära dig backa med husvagnar &#8211; med hjälp av ett spel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/backspelet-under-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slumpify gör de svåra valen åt dig</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/slumpify-gor-de-svara-valen-at-dig/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/slumpify-gor-de-svara-valen-at-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Johan och Magnus låter slumpen avgöra svåra val i livet. Slumpify funkar i webbläsaren och i telefonen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-09-kl.-12.03.56.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-422" title="Skärmavbild 2011-10-09 kl. 12.03.56" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-09-kl.-12.03.56-300x203.png" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<p>Johan och Magnus låter slumpen avgöra svåra val i livet. <a href="http://www.slumpify.com/">Slumpify</a> funkar i webbläsaren och i telefonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/slumpify-gor-de-svara-valen-at-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första titten på Ge bort</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/forsta-titten-pa-ge-bort/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/forsta-titten-pa-ge-bort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Teamet med Alexander, Marcus, Erik och Mikael filar på något de kallar Ge bort. Det blir en webbtjänst som hjälper dig att hitta rätt present till rätt tillfälle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-09-kl.-11.51.42.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-418" title="Skärmavbild 2011-10-09 kl. 11.51.42" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-09-kl.-11.51.42-300x105.png" alt="" width="300" height="105" /></a></p>
<p>Teamet med Alexander, Marcus, Erik och Mikael filar på något de kallar Ge bort. Det blir en webbtjänst som hjälper dig att hitta rätt present till rätt tillfälle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/forsta-titten-pa-ge-bort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneak preview på PlanIT</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/sneak-preview-pa-planit/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/sneak-preview-pa-planit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[PlanIT ersätter kontorets klassiska planeringstavla, både på skärm, smartphone och platta. Jimmy och Olaf ligger bakom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-08-kl.-23.18.24.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-414" title="Skärmavbild 2011-10-08 kl. 23.18.24" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Skärmavbild-2011-10-08-kl.-23.18.24-300x134.png" alt="" width="300" height="134" /></a></p>
<p>PlanIT ersätter kontorets klassiska planeringstavla, både på skärm, smartphone och platta. Jimmy och Olaf ligger bakom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/sneak-preview-pa-planit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourmob kommer guida turister</title>
		<link>http://24hrhack.se/2011/10/tourmob-kommer-guida-turister/</link>
		<comments>http://24hrhack.se/2011/10/tourmob-kommer-guida-turister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hrhack.se/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Positionering, QR-koder och turistattraktioner &#8211; Tobias och Mikael jobbar med Tourmob.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Sk%C3%A4rmavbild-2011-10-08-kl.-22.33.00.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-409" title="Skärmavbild 2011-10-08 kl. 22.33.00" src="http://24hrhack.se/wp-content/uploads/2011/10/Sk%C3%A4rmavbild-2011-10-08-kl.-22.33.00-300x222.png" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p>Positionering, QR-koder och turistattraktioner &#8211; Tobias och Mikael jobbar med <a href="http://tourmob.se/">Tourmob</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hrhack.se/2011/10/tourmob-kommer-guida-turister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

